Агрегатируется с трактором 400-450 л. с.
5 агротехнических операций за один проход
Вес комплекса с бункером 12500 кг
Ширина захвата - 12 метров
Глубина посева 20-80 мм
НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА
Высокопроизводительный посевной комплекс разработан для сплошного разбросного и строчного посева зерновых, зернобобовых и мелкосеменных культур, в том числе в зонах недостаточного увлажнения и проявления ветровой и водной эрозии. Использование ППК для посева накапливает, сберегает и рационально расходует почвенную влагу, экономя затраты труда и ГСМ, повышая урожайность на 30% при одновременном сохранении плодородия.
Пневматический посевной комплекс «Иртыш-12 L» одновременно выполняет: посев, внесение удобрений, прикатывание, повышает урожайность и восстанавливает плодородие почвы. Посевной комплекс «Иртыш» снижает прямые затраты на сотрудников, ГСМ и технику в разы.
Гибкость — ключевое преимущество!
Установка различных рабочих органов на одном комплексе позволяет:
- применять разные агротехнологии на одной машине;
- снизить издержки и упростить логистику посева;
- получить управляемый и прогнозируемый результат;
- повысить экономическую эффективность растениеводства.

Развернуть
Иртыш | 7А | 7L | 10А | 10L | 10R | 11.8A | 12L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина захвата, м | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Объем бункера, м3 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 |
Междурядье, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Количество рабочих органов, мм | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 |
Размеры в транспортном положении, мм | 13500х5400х3300 | 13500х5400х3300 | 13500х5400х3300 | 13500х5400х3300 | 13500х5400х3300 | 13500х5400х3950 | 13500х5400х4100 |
Масса бункера 8м3/10м3, кг | 3500/8000 | 3500/8000 | 3500/8000 | 3500/8000 | 3500/8000 | 3500/8000 | 3500/8000 |
Масса культиватора КСС, кг | 6000 | 6000 | 6400 | 7300 | 7800 | 7000 | 8700 |
Производительность, Га/час | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11,8 | 12 |
Агрегатируется с трактором, л.с. | 280-300 | 280-300 | 350-400 | 350-400 | 350-400 | 400-420 | 420-500 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 | до 12 |
Транспортная скорость, км/ч | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
Дорожный просвет | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
Минимальный радиус поворота, м | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
Глубина посева, мм | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Норма высева зерновых культур, кг/га | 10-350 | 10-350 | 10-350 | 10-350 | 10-350 | 10-350 | 10-350 |
Норма высева бобовых культур, кг/га | 35-400 | 35-400 | 35-400 | 35-400 | 35-400 | 35-400 | 35-400 |
Особенности конструкции
-
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике -
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике -
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике
30+
Сертифицированных дилеров ООО "СибзаводАгро" готовы отгрузить технику в вашем хозяйстве
Выбрать дилера