Агрегатируется с трактором от 120 до 450 л. с.
Порошково-полимерная окраска орудий
Вес боронок БЗС - 46,5 кг, БЗТ - 54,8 кг
Ширина захвата борон от 16 до 22 м.
Глубина обработки 4-6 см
НАЗНАЧЕНИЕ АГРЕГАТА
БЗСГ — это мощная широкозахватная борона для выравнивания поля, разрушения корки, подготовки паров и закрытия влаги. Работает как весной, так и осенью, подходит для любых видов обработки. Результат: ровное поле, сохранённая влага и мощная основа для урожая!
Агротехнологии, выполняемые бороной БЗСГ:
- Рыхление и выравнивание почвы после вспашки;
- Закрытие влаги в верхнем слое почвы, разрушение почвенной корки;
- Провокация и уничтожение сорняков, заделка удобрений;
- Ранневесеннее боронование и уход за парами.
Преимущества БЗСГ:
- Ширина захвата до 26 метров — обработка до 200–300 га в сутки;
- Тяжелые боронки не прыгают по полю, а эффективно разбивают комки;
- Прочная рама — усиленный профиль 200×200×8 мм;
- Зубья из пружинной стали с закалкой - не гнутся и не ломаются.

Развернуть
БЗСГ | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|
Агрегатируется с трактором, л.с. | 120-180 | 140-210 | 180-220 | 220-300 | 260-390 | 300-450 |
Масса сцепки без борон, кг | 4400±100 | 4800±100 | 5000±100 | 5300±100 | 5800±100 | 6200±100 |
Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Рабочая скорость, км/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Размеры в рабочем положении, мм | 9200х16300х1100 | 9200х19300х1100 | 9200х20300х1100 | 9200х24300х1100 | 9200х16300х1100 | 9200х26300х1100 |
Размеры в транс. положении, мм | 7800х400х3800 | 9800х400х3800 | 11800х400х3800 | 13800х400х3800 | 15800х400х3800 | 17800х400х3800 |
Производительность, до Га/час | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 |
Количество боронок, шт. | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
Установка жесткой сцепки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Ширина рабочих секций, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Перекрытие следа секций, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уплотнение почвы, г/см2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 | до 1,2 |
Крошение почвы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Размер комков почвы, см | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
Особенности конструкции
-
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике -
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике -
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике
30+
Сертифицированных дилеров ООО "СибзаводАгро" готовы отгрузить технику в вашем хозяйстве
Выбрать дилера