Агрегатируется с трактором 80-320 л. с.
Производительность 4-19 Га/ч
Масса от 1800 до 7300 кг
Ширина захвата от 3 до 16 м
Глубина обработки до 12 см
Предпосевной культиватор проводит подготовку почвы формируя идеально ровное и уплотненное посевное ложе. Интенсивно рыхлит почву и подрезает сорную растительность.
4 операции за один проход:
- рыхление комков почвы на заданной глубине;
- полное уничтожение сорняков;
- измельчение и уплотнение грунта до однородной фракции;
- выравнивание и подготовка уплотненного ложа для заделки семян.
Эффективность культиватора:
- Предпосевная обработка повышает всхожесть до 88% и напрямую влияет на рост урожайности за счет создания оптимальной структуры почвы.
- Часть стерни сохраняется, снижая воздействие ветровой и водной эрозии, способствует снегозадержанию.
- Борьба с сорняками. Предпосевной культиватор КСП актуален на полях, страдающих от корневищных сорняков. Подрезает сорную растительность.

Технические характеристики
Развернуть
←
→
КСП | 3.3 | 4.3 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 8.3 | 9.8 | 11 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Скорость движения рабочая, км/ч | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 12-15 |
Скорость движения трансп., км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Производительность, га/ч | 4 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10 | 11,7 | 13 | 14 | 16,8 | 19 |
Крошение комков > 2,5 см, не более, % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Крошение комков < 2,5 см, не менее, % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Уничтожение сорняков, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Гребнистость поверхности поля, не более см | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Глубина обработки стрельчатыми лапами, до см | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Глубина обработки зубьями пружинными, до см | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Глубина обработки катками, до см | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Агрегатируется с тракторами, л. с. | 80 | 85 | 105 | 120 | 150 | 170 | 200 | 250 | 260 | 280 | 320 |
Ширина колеи в транспортном положении, м | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
Масса, не более, кг | 1800 | 1950 | 2350 | 2850 | 3350 | 4400 | 4950 | 5000 | 5300 | 6250 | 7300 |
Особенности конструкции
Экономьте с льготным лизингом
-
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике -
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике -
АО “Росагролизинг” предлагает льготные условия лизинга на техни
Перейти к сельхозтехнике
Выбрать дилера в вашем регионе
30+
Сертифицированных дилеров ООО "СибзаводАгро" готовы отгрузить технику в вашем хозяйстве
Выбрать дилера